中山大学附属第一医院建筑能耗监管系统采购与服务询价公告
1、询价内容:
本次询价项目为业主中山大学附属第一医院的建筑能耗监管系统的采购与服务项目招标前的询价,建设资金,为中央财政资金及自筹资金。欢迎符合要求并自愿参加询价的企业公司参加报价。
2、报价范围:院本部15栋主要建筑的能耗监管系统采购与服务。
3、报价人资质等级要求:具有建筑智能化工程施工二级及以上资质。本次报价不接受联合体报价。
4、报名时间、资料、地点、联系人、电话:
① 报名时间:凡有意参加报价者,请于2014年12月23日至2014年12月26日,每日上午8:00时至12:00时,下午2:30时至5:30时(北京时间);
②提交报名资料:持下列证件、证书,查阅合格后领取报价资料。报名人请携带以下资料:
1) 法定代表人证明书、法人授权委托证明书及代理人身份证原件、复印件;
2) 注册于中华人民共和国的企业营业执照复印件(加盖公司公章);
3) 报名人资质证书复印件(加盖公司公章);
4)报名人请带U盘、提供电子邮箱;
③报名地点:广州市中山二路58号院内,中山大学附属第一医院护士楼408室
④联系电话:020-87755766转8866、8256;
⑤联系人:中山大学附属第一医院总务科,赖科、刘生;
5、现场勘察时间:定于2014年12月26日下午2:30时,为报价人集中勘察现场,集中地点:中山大学附属第一医院护士楼411室(后勤处会议室);
6、报价文件递交截至时间:2014年12月29日上午12:00前;
7、报价文件递交地点:中山大学附属第一医院护士楼408室;
8、发布公告的媒介:
中山大学附属第一医院官网(http://www.gzsums.net/default.aspx)网页上发布。
中山大学附属第一医院
总务科
2014.12.23
第一章工程概况一览表
项号 | 内容规定 |
1 | 项目名称:中山大学附属第一医院建筑能耗监管系统采购与服务项目; 项目地点:广州市越秀区中山路58号; 建筑面积:约24万平方米; 报价范围:院本部15栋主要建筑的能耗监管系统采购与服务。 |
2 | 报价单位资质等级:具有建筑智能化工程施工二级及以上资质 |
3 | 报名时间:2014年12月23日至2014年12月26日, 每日上午8:00时至12:00时,下午2:30时至5:30时 报名地点:中山大学附属第一医院护士楼408室 |
4 | 报价文件递交截至时间:2014年12月26日下午5:00前 报价文件递交地点:中山大学附属第一医院护士楼408室 |
5 | 需递交的报价文件: 1、报价文件:一正一副,电子文本(光盘)一份。全部文件密封为一个包。 2、报价文件应包括以下内容: 1) 报价函 2) 报价汇总表 3) 报价分部分项明细表 4) 法定代表人证明书 5) 法定代表人授权书 6) 公司营业执照复印件 7) 公司资质复印件 |
6 | 电话:02087755766-8064 传真:87755766-8866 联系人:刘生 |
中山大学附属第一医院建筑能耗监管系统
采购与服务项目
询价文件
中山大学附属第一医院
二O一四年十二月
第一章工程概况一览表
项号 | 内容规定 |
1 | 项目名称:中山大学附属第一医院建筑能耗监管系统采购与服务项目; 项目地点:广州市越秀区中山路58号; 建筑面积:约24万平方米; 报价范围:院本部15栋主要建筑的能耗监管系统采购与服务。 |
2 | 报价单位资质等级:具有建筑智能化工程施工二级及以上资质 |
3 | 报名时间:2014年12月23日至2014年12月26日, 每日上午8:00时至12:00时,下午2:30时至5:30时 报名地点:中山大学附属第一医院护士楼408室 |
4 | 报价文件递交截至时间:2014年12月26日下午5:00前 报价文件递交地点:中山大学附属第一医院护士楼408室 |
5 | 需递交的报价文件: 3、报价文件:一正一副,电子文本(光盘)一份。全部文件密封为一个包。 4、报价文件应包括以下内容: 8) 报价函 9) 报价汇总表 10)报价分部分项明细表 11)法定代表人证明书 12)法定代表人授权书 13)公司营业执照复印件 14)公司资质复印件 |
6 | 电话:02087755766-8064 传真:87755766-8866 联系人:刘生 |
第二章报价文件相关附件及表格
一、报价函格式
_______(询价单位_)_ ___:
1、根据已收到的______ ___ ___项目的询价文件,我单位经考察现场和研究询价文件后,我方愿意以报价汇总表中填写的价格报价。
2、我方已详细审核全部询价文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。对于询价文件中的条款,我方均认可。
3、我方承诺我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素的影响。
4、我方同意询价文件规定的投标截止时间。
报价人:(盖公章)
法定代表人:(签字或盖章)
或委托代理人:(签字)
日期:年月日
二、报价汇总表格式
序号 | 费 用 名 称 | 报价金额(人民币元) |
1 | 一、中央管理应用层平台 |
|
2 | 二、数据通讯传输平台 |
|
3 | 三、能耗数据采集终端 |
|
4 | 四、EMS第三方数据系统接口 |
|
5 | 五、线管材料 |
|
6 | 六、能源审计 |
|
7 | 总造价 |
|
报价单位(盖章):
法定代表人或其授权委托人(签字):
年月日
三、报价分部分项明细表格式
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌 | 规格/型号 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
一、中央管理应用层平台 | |||||||
1 | 数据服务器 | 台 | 2 | ||||
2 | 中央应用及WEB服务器(含显示屏) | 台 | 1 | ||||
3 | 网络安全设备 | 台 | 1 | ||||
4 | 管理工作站 | 台 | 4 | ||||
5 | 65"液晶触摸显示屏(一体化电脑) | 台 | 1 | ||||
6 | 报表打印机 | 套 | 1 | ||||
7 | 42U落地机柜 | 台 | 1 | ||||
8 | 数据库软件 | 套 | 2 | ||||
9 | 服务器操作系统软件 | 套 | 3 | ||||
10 | 能源管理系统中心平台系统 | 套 | 1 | ||||
二、数据通讯传输平台 | |||||||
11 | 数据网关 | 台 | 133 | ||||
12 | M-bus转换模块 | 台 | 37 | ||||
13 | 远程I/O模块 | 台 | 25 | ||||
14 | 接入层网络交换机 | 台 | 15 | ||||
15 | 汇聚层网络交换机 | 台 | 1 | ||||
16 | 核心层网络交换机 | 台 | 1 | ||||
17 | LC口单模光模块 | 个 | 28 | ||||
18 | 24口光纤配线架 | 台 | 4 | ||||
19 | 超五类数据跳线 | 条 | 144 | ||||
20 | 8口光纤盒 | 个 | 13 | ||||
21 | 单模尾纤 | 条 | 32 | ||||
22 | 单模光纤跳线 | 条 | 16 | ||||
23 | 12U挂墙机柜 | 台 | 14 | ||||
三、能耗数据采集终端 | |||||||
24 | 多功能电力监控仪表 | 台 | 246 | ||||
25 | 三相多功能电能表 | 台 | 556 | ||||
26 | 单相多功能电能表 | 台 | 413 | ||||
27 | 旋翼式远传水表(冷)DN10 | 台 | 209 | ||||
28 | 旋翼式远传水表(冷)DN15 | 台 | 101 | ||||
29 | 旋翼式远传水表(冷)DN20 | 台 | 6 | ||||
30 | 旋翼式远传水表(冷)DN25 | 台 | 15 | ||||
31 | 旋翼式远传水表(冷)DN32 | 台 | 7 | ||||
32 | 旋翼式远传水表(冷)DN40 | 台 | 142 | ||||
33 | 旋翼式远传水表(冷)DN50 | 台 | 27 | ||||
34 | 旋翼式远传水表(冷)DN65 | 台 | 24 | ||||
35 | 旋翼式远传水表(冷)DN80 | 台 | 5 | ||||
36 | 旋翼式远传水表(冷)DN100 | 台 | 2 | ||||
37 | 超声波流量计 DN100 | 台 | 7 | ||||
38 | 超声波流量计 DN150 | 台 | 9 | ||||
39 | 空调能量计 DN100 | 台 | 76 | ||||
40 | 水管压力传感器 | 台 | 16 | ||||
41 | 燃气表 DN80 | 台 | 3 | ||||
42 | 水位计 | 台 | 9 | ||||
四、EMS第三方数据系统接口 | |||||||
43 | 医院HIS系统接口 | 套 | 1 | ||||
44 | 医院OA系统接口 | 套 | 1 | ||||
45 | OPC服务器授权 | 套 | 1 | ||||
五、线管材料 | |||||||
46 | 系统总线ZR-RVSP2*1.0 | m | 25008 | ||||
47 | 铠装6芯室外多模光纤 | m | 3150 | ||||
48 | 镀锌线管 DN20 | m | 24858 | ||||
49 | PVC管 DN25 | m | 1450 | ||||
50 | 镀锌线槽 120*80 | m | 708 | ||||
51 | 电源线 BV2.5 | m | 43450 | ||||
52 | 电源线 BV10 | m | 24130 | ||||
53 | 电流互感器 | 台 | 2406 | ||||
54 | 电表柜(箱)400*400*200 | 台 | 206 | ||||
55 | 电表柜(箱) 600*800*200 | 台 | 122 | ||||
56 | 电表柜(箱) 1500*2000*300 | 台 | 4 | ||||
57 | 水表箱 500*500*300 | 台 | 139 | ||||
58 | 超声波流量计表箱(室外安装)800*800*500 | 台 | 13 | ||||
六、能源审计 | |||||||
59 | 能源审计 | 项 | 1 |
报价单位(盖章):
法定代表人或其授权委托人(签字):
年月日